更新時(shí)間:2024-03-14
測(cè)量范圍 10 ppb … 40 ppm的溶解氧 存放溫度 -10 … 60 °C 溫度 0 … 130 °C 壓圍 0 … 4 bar 貨號(hào)237450,OXYFERM FDA 120 貨號(hào)237455,OXYFERM FDA 160 貨號(hào)237452,OXYFERM FDA 225 貨號(hào)237453,OXYFERM FDA 325貨號(hào)237454,OXYFERM FDA 425
測(cè)量范圍 | 10 ppb … 40 ppm的溶解氧 |
空氣中電流(25℃下) | 40 … 80 nA |
響應(yīng)時(shí)間t98% | 25℃下,從空氣到氮?dú)鈠ui大60秒 |
溫度傳感器 | NTC 22 kOhm |
存放溫度 | -10 … 60 °C |
工作溫度 | 0 … 130 °C |
壓力范圍 | 0 … 4 bar |
電極軸直徑 | 12 mm |
連接 | PG 13.5標(biāo)準(zhǔn)過程連接 |
溶氧膜 | OPTIFLOW FDA |
電極接頭 | T 82/D4 接頭 |
溶液接觸部分材質(zhì) | 1.4435不銹鋼,經(jīng) FDA認(rèn)證的硅膠,經(jīng) FDA 認(rèn)證的EPDM |
不銹鋼表面質(zhì)量 | < 0.4µm |
電解液 | OXYLITE,堿性 |
極化電壓 | -670± 50 mV |
蒸汽消毒 | 可以 |
高壓滅菌 | 可以 |
CIP清洗 | 可以 |
ATEX防爆認(rèn)證 | Yes, CE 0035 ll 1/2 G EEx ia llC T4/T5/T6 |
P/N | 描述 | 長(zhǎng)度 |
237450 | OXYFERM FDA 120 | 120mm |
237455 | OXYFERM FDA 160 | 160mm |
237452 | OXYFERM FDA 225 | 215mm |
237453 | OXYFERM FDA 325 | 325mm |
237454 | OXYFERM FDA 425 | 425mm |
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)成壽寺路134號(hào)院3#0506室 傳真:010-51414045 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):津ICP備16003413號(hào)-3 GoogleSitemap
天津恩耐德科技有限公司 版權(quán)所有 © 2019.